Stanley STDC18LHBK 18V/2.0Ah Li-Ion Şarjlı Darbeli Matkap
Stanley: STOKTA VAR
: 61109694
: 2-3 iş günü
1.290,00 TL
Paylaş:
Ürün Özellikleri
Otomatik mil kilitli 13mm tek kovanlı anahtarsız metal mandren ile tek elle kolay ve hızlı uç değiştirme,
Li-Ion akü kullanılmadığı zamanda şarjını korur, böylece daha uzun kullanım süresi sağlar.
Olağan üstü kompakt ve hafif, zor alanlarda bile uzun süre yorulmadan çalışma imkânı sağlar.
Darbe özelliği taş, tuğla ve betonda darbeli delme için uygundur.
22 kademeli tork ayarı ile ahşap, metal, plastikte delme ile her türlü vidalama uygulamasında üstün kontrol ve hassaslık,
Elektronik hız ayarı sayesinde delme ve vidalama uygulamalarında kullanılan malzemeye göre en uygun hız kontrolü,
Rahat kullanım için titreşimi emen kauçuk kaplı kabza,
İki vitesli şanzıman ile farklı malzemelerde kullanılmak için değişken hız ve sağ/sol dönüş ayarı,
İki vitesli şanzıman, duvar, ahşap, beton, çelik, plastik ve metalde tüm uygulamalar için yeterlidir.
Kompakt tasarım tek elle rahat kullanım ve dar alanlara erişim sağlar.
Kayar akü sistemi ile kolay ve güvenli akü değiştirme,
Çift Akü sayesinde şarj süresini beklemeden kesintisiz çalışma,
Akü göstergesi, akü şarj durumunu gösterir.
Entegre LED aydınlatma çalışma alanını aydınlatır.
Manyetik uç yuvası,
Taşıma çantası ile alet ve aksesuarları temiz ve güvenli bir şekilde saklama,
Profesyonel kullanıma uygundur.
Teknik Özellikler:
Maksimum Delme Kapasitesi: (Ahşap) 38mm, (Metal) 10mm, (Duvar) 13mm
Volt (V): 18
Akü (Ah): 2
Yüksüz Hızı (dev/dk): 0-400/1600
Darbe Oranı (dar/dk): 0-6800/27200
Maksimum Tork (Nm): 51.4
Mandren Kapasitesi (mm): 13
Akü Tipi: Li-Ion
Ağırlık (kg): 1.7
Standart Ekipman; 2 Akü,1 saatlik şarj aleti, Manyetik uç yuvası, Taşıma çantası
Teknik Özellikler:
Yorumlar (0)
Ortalama Puan
0
Taksit Seçenekleri
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 645,00 TL | 1.290,00 TL |
3 Taksit | 430,00 TL | 1.290,00 TL |
4 Taksit | 322,50 TL | 1.290,00 TL |
5 Taksit | 258,00 TL | 1.290,00 TL |
6 Taksit | 215,00 TL | 1.290,00 TL |
7 Taksit | 184,29 TL | 1.290,00 TL |
8 Taksit | 161,25 TL | 1.290,00 TL |
9 Taksit | 143,33 TL | 1.290,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 645,00 TL | 1.290,00 TL |
3 Taksit | 430,00 TL | 1.290,00 TL |
4 Taksit | 322,50 TL | 1.290,00 TL |
5 Taksit | 258,00 TL | 1.290,00 TL |
6 Taksit | 215,00 TL | 1.290,00 TL |
7 Taksit | 184,29 TL | 1.290,00 TL |
8 Taksit | 161,25 TL | 1.290,00 TL |
9 Taksit | 143,33 TL | 1.290,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 645,00 TL | 1.290,00 TL |
3 Taksit | 430,00 TL | 1.290,00 TL |
4 Taksit | 322,50 TL | 1.290,00 TL |
5 Taksit | 258,00 TL | 1.290,00 TL |
6 Taksit | 215,00 TL | 1.290,00 TL |
7 Taksit | 184,29 TL | 1.290,00 TL |
8 Taksit | 161,25 TL | 1.290,00 TL |
9 Taksit | 143,33 TL | 1.290,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 645,00 TL | 1.290,00 TL |
3 Taksit | 430,00 TL | 1.290,00 TL |
4 Taksit | 322,50 TL | 1.290,00 TL |
5 Taksit | 258,00 TL | 1.290,00 TL |
6 Taksit | 215,00 TL | 1.290,00 TL |
7 Taksit | 184,29 TL | 1.290,00 TL |
8 Taksit | 161,25 TL | 1.290,00 TL |
9 Taksit | 143,33 TL | 1.290,00 TL |
10 Taksit | 129,00 TL | 1.290,00 TL |
11 Taksit | 117,27 TL | 1.290,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 645,00 TL | 1.290,00 TL |
3 Taksit | 430,00 TL | 1.290,00 TL |
4 Taksit | 322,50 TL | 1.290,00 TL |
5 Taksit | 258,00 TL | 1.290,00 TL |
6 Taksit | 215,00 TL | 1.290,00 TL |
7 Taksit | 184,29 TL | 1.290,00 TL |
8 Taksit | 161,25 TL | 1.290,00 TL |
9 Taksit | 143,33 TL | 1.290,00 TL |
Yorum Yaz